Ultimo aggiornamento
Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 27/08/2025 | pdf - 2 MB |
DUPS 2026/2028 | pdf - 507 KB |
POP 2026/2028 | pdf - 2 MB |
Delibera Giunta Comunale n. 47 del 25/07/2025 | pdf - 3 MB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2025 | pdf - 3 MB |
Parere Organo di Revisione | pdf - 7 MB |
Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale | pdf - 198 KB |
Riepilogo generale entrate | pdf - 253 KB |
Riepilogo generale spese | pdf - 241 KB |
Parametri deficitari | pdf - 236 KB |
Quadro generale riassuntivo | pdf - 13 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2025 | pdf - 3 MB |
Perere Organo di Revisione | pdf - 19 MB |
Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027 | pdf - 386 KB |
Attestazione bilancio di previsione 2025/2027 | pdf - 163 KB |
Riepilogo generale entrate | pdf - 323 KB |
Riepilogo generale spese | pdf - 313 KB |
Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025 DUPS | pdf - 2 MB |
DUPS 2025/2027 | pdf - 765 KB |
POP 2025/2027 | pdf - 406 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2024 | pdf - 4 MB |
Perere Organo di Revisione | pdf - 548 KB |
Riepilogo generale entrate | pdf - 253 KB |
Riepilogo generale spese | pdf - 241 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2024 | pdf - 203 KB |
Parere organo di revisione | pdf - 347 KB |
Nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026 | pdf - 755 KB |
Attestazione bilancio di previsione 2024/2026 | pdf - 188 KB |
Riepilogo generale entrate | pdf - 320 KB |
Riepilogo generale spese | pdf - 314 KB |
Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 12/04/2024 DUPS | pdf - 142 KB |
DUPS 2024/2026 | pdf - 662 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera Consiglio Comunale n. 4/2023 Approvazione DUPS 2023/2025 | pdf - 173 KB |
DUPS 2023/2025 | pdf - 871 KB |
Delibera Consiglio Comunale n. 7/2023 Approvazione Bilancio 2023/2025 | pdf - 252 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Bilancio di Previsione Entrata | pdf - 37 KB |
Bilancio di Previsione Spese | pdf - 148 KB |
Delibera C.C. 05_2022 Approvazione Bilancio 2022/2024 | pdf - 363 KB |
DUPS Semplificato 2022/2024 | pdf - 699 KB |
Delibera C.C. 02_2022 Approvazione DUP | pdf - 278 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Delibera C.C. n. 07/2021 Approvazione Bilancio di Previsione | pdf - 29 MB |
Bilancio di Previsione Entrata 2021/2023 | pdf - 36 KB |
Bilancio di Previsione Uscita 2021/2023 | pdf - 147 KB |
Rendiconto Gestione Esercizio Finanziario 2021 | pdf - 14 MB |
Consuntivo | pdf - 68 KB |
DUP 2021/2023 | pdf - 15 MB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Bilancio 2020 - entrata | pdf - 36 KB |
Bilancio 2020 -uscita | pdf - 148 KB |
Delibera Consiglio Comunale n. 4_2020 | pdf - 9 MB |
Consuntivo 2019 - entrata | pdf - 15 KB |
Consuntivo 2019 - uscita | pdf - 57 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Bilancio 2016 - Spese | pdf - 130 KB |
Bilancio 2016 - Entrate per titoli | pdf - 10 KB |
Bilancio 2016 - Entrate | pdf - 33 KB |
Bilancio 2016 - Spesa per titoli | pdf - 8 KB |
Equilibri bilancio 2016 | pdf - 5 KB |
Equilibri bilancio 2017 | pdf - 5 KB |
Equilibri bilancio 2018 | pdf - 5 KB |
Spese macroaggr. capitale | pdf - 52 KB |
Spese macroaggr. corrente | pdf - 53 KB |
Spese macroaggr. partite giro | pdf - 5 KB |
Spese macroaggr. rimborso prestiti | pdf - 5 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Consuntivo 2015 - Entrate | pdf - 94 KB |
Consuntivo 2015 - Spese | pdf - 121 KB |
Entrate - Allegato 3 | pdf - 8 KB |
Spese - Allegato 3 | pdf - 17 KB |
Quadro generale riassuntivo entrate | pdf - 18 KB |
Quadro generale riassuntivo spese | pdf - 17 KB |
Quadro riassuntivo gestione finanziaria | pdf - 17 KB |
Riepilogo rimborso prestiti | pdf - 15 KB |
Riepilogo spese capitale | pdf - 26 KB |
Riepilogo spese correnti | pdf - 26 KB |
Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017