Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo
Bilancio di Previsione 2026/2028
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2025 | pdf - 445 KB |
| Nota integrativa al bilancio di previsione 2026/2028 | pdf - 2 MB |
| Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario | pdf - 181 KB |
| Perere Organo di Revisione | pdf - 802 KB |
| Prospetto riepilogativo entrate | pdf - 224 KB |
| Prospetto riepilogativo spese | pdf - 198 KB |
| Indicatori sintetici | pdf - 205 KB |
| Indicatori analitici | pdf - 264 KB |
Bilancio di Previsione 2025/2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2025 | pdf - 3 MB |
| Perere Organo di Revisione | pdf - 19 MB |
| Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027 | pdf - 386 KB |
| Attestazione bilancio di previsione 2025/2027 | pdf - 163 KB |
| Riepilogo generale entrate | pdf - 323 KB |
| Riepilogo generale spese | pdf - 313 KB |
Bilancio di Previsione 2024/2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2024 | pdf - 203 KB |
| Parere organo di revisione | pdf - 347 KB |
| Nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026 | pdf - 755 KB |
| Attestazione bilancio di previsione 2024/2026 | pdf - 188 KB |
| Riepilogo generale entrate | pdf - 320 KB |
| Riepilogo generale spese | pdf - 314 KB |
Bilancio di previsione 2023/2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 7/2023 Approvazione Bilancio 2023/2025 | pdf - 252 KB |
| Bilancio di Previsione Entrata | pdf - 37 KB |
| Bilancio di Previsione Spese | pdf - 148 KB |
| Delibera C.C. 05_2022 Approvazione Bilancio 2022/2024 | pdf - 363 KB |
| DUPS Semplificato 2022/2024 | pdf - 699 KB |
| Delibera C.C. 02_2022 Approvazione DUP | pdf - 278 KB |
Bilancio di Previsione 2021/2023
Bilancio di Previsione 2020/2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera Consiglio Comunale n. 4_2020 | pdf - 9 MB |
| Bilancio 2020 - entrata | pdf - 36 KB |
| Bilancio 2020 -uscita | pdf - 148 KB |
Bilancio di Previsione 2019-2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera C.C. n. 07/2021 Approvazione Bilancio di Previsione | pdf - 29 MB |
Bilancio di Previsione 2016/2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2016 - Spese | pdf - 130 KB |
| Bilancio 2016 - Entrate per titoli | pdf - 10 KB |
| Bilancio 2016 - Entrate | pdf - 33 KB |
| Bilancio 2016 - Spesa per titoli | pdf - 8 KB |
| Equilibri bilancio 2016 | pdf - 5 KB |
| Equilibri bilancio 2017 | pdf - 5 KB |
| Equilibri bilancio 2018 | pdf - 5 KB |
| Spese macroaggr. capitale | pdf - 52 KB |
| Spese macroaggr. corrente | pdf - 53 KB |
| Spese macroaggr. partite giro | pdf - 5 KB |
| Spese macroaggr. rimborso prestiti | pdf - 5 KB |